| 1 cuota de $38.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.500,00 |
| 2 cuotas de $23.001,83 | Total $46.003,65 | |
| 3 cuotas de $15.971,08 | Total $47.913,25 | |
| 6 cuotas de $9.105,89 | Total $54.635,35 | |
| 9 cuotas de $6.771,72 | Total $60.945,50 | |
| 12 cuotas de $5.698,00 | Total $68.376,00 |
| 1 cuota de $38.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.500,00 |
| 2 cuotas de $23.816,10 | Total $47.632,20 | |
| 3 cuotas de $16.575,53 | Total $49.726,60 | |
| 6 cuotas de $9.610,88 | Total $57.665,30 | |
| 9 cuotas de $7.094,69 | Total $63.852,25 | |
| 12 cuotas de $5.778,21 | Total $69.338,50 | |
| 24 cuotas de $4.826,14 | Total $115.827,25 |
| 3 cuotas de $18.003,88 | Total $54.011,65 | |
| 6 cuotas de $11.267,67 | Total $67.606,00 |
| 3 cuotas de $18.865,00 | Total $56.595,00 | |
| 6 cuotas de $12.140,33 | Total $72.842,00 |
| 18 cuotas de $5.202,63 | Total $93.647,40 |
Soporte de compresión extra que activa el metabolismo en la región de la pantorrilla, reduce la tensión muscular, ayuda a la estabilidad de los movimientos, mejora el retorno sanguíneo a través de la compresión, mejora la eficiencia de los movimientos al aumentar la circulación a través del calentamiento local y, en consecuencia, reduce las lesiones.
Cuales son los beneficios:
Diseño funcional 3D, ultra resistente, alta tecnología, garantizando comodidad y seguridad en las articulaciones;
Eficiencia en la transpiración, eliminando el sudor de la piel, a diferencia del Neopreno, elásticos u otros tejidos;
Máximo rango de estiramiento a través de la malla tridimensional, moldeando anatómicamente la pantorrilla;
Composición:
87% Poliamida 13% Elastano
Cambios / Devoluciones
Las prendas tiene cambio/devolución SIN COSTO única y exclusivamente por fallas de producción. Si desea realizar cambio por talle, color o modelo los costos de los envios son a cargo del comprador. En ambos casos los cambios se pueden realizar dentro de los 30 días corridos desde recibido el producto y el producto debe estar en perfecto estado.
