| 1 cuota de $37.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.600,00 |
| 2 cuotas de $22.464,12 | Total $44.928,24 | |
| 3 cuotas de $15.597,73 | Total $46.793,20 | |
| 6 cuotas de $8.893,02 | Total $53.358,16 | |
| 9 cuotas de $6.613,42 | Total $59.520,80 | |
| 12 cuotas de $5.564,80 | Total $66.777,60 |
| 1 cuota de $37.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.600,00 |
| 2 cuotas de $23.259,36 | Total $46.518,72 | |
| 3 cuotas de $16.188,05 | Total $48.564,16 | |
| 6 cuotas de $9.386,21 | Total $56.317,28 | |
| 9 cuotas de $6.928,84 | Total $62.359,60 | |
| 12 cuotas de $5.643,13 | Total $67.717,60 | |
| 24 cuotas de $4.713,31 | Total $113.119,60 |
| 3 cuotas de $17.583,01 | Total $52.749,04 | |
| 6 cuotas de $11.004,26 | Total $66.025,60 |
| 3 cuotas de $18.424,00 | Total $55.272,00 | |
| 6 cuotas de $11.856,53 | Total $71.139,20 |
| 18 cuotas de $5.081,01 | Total $91.458,24 |
Soporte de compresión extra que activa el metabolismo en la región de la pantorrilla, reduce la tensión muscular, ayuda a la estabilidad de los movimientos, mejora el retorno sanguíneo a través de la compresión, mejora la eficiencia de los movimientos al aumentar la circulación a través del calentamiento local y, en consecuencia, reduce las lesiones.
Cuales son los beneficios:
Diseño funcional 3D, ultra resistente, alta tecnología, garantizando comodidad y seguridad en las articulaciones;
Eficiencia en la transpiración, eliminando el sudor de la piel, a diferencia del Neopreno, elásticos u otros tejidos;
Máximo rango de estiramiento a través de la malla tridimensional, moldeando anatómicamente la pantorrilla;
Composición:
87% Poliamida 13% Elastano
Cambios / Devoluciones
Las prendas tiene cambio/devolución SIN COSTO única y exclusivamente por fallas de producción. Si desea realizar cambio por talle, color o modelo los costos de los envios son a cargo del comprador. En ambos casos los cambios se pueden realizar dentro de los 30 días corridos desde recibido el producto y el producto debe estar en perfecto estado.
